可混批日进四刃钨钢立铣刀批发 日本高硬度NS钨钢立铣刀
更新时间:2010-01-01 00:00:00
价格:请来电询价
品牌:日进/NS
型号:MHRH430R钨钢立铣刀
类型:平铣刀
联系电话:86-0755-26978338
联系手机: 15014042684
联系人:郭薇
让卖家联系我
详细介绍
日进四刃钨钢立铣刀批发 日本圆鼻ns钨钢立铣刀mhrh430r
ns是日本的整体硬质合金刀具制造商,公司产品更侧重于高速、高精度加工尤其在微小径的领域,ns的优势是无可比拟的,不仅规格齐全而且Zui小刀具直径可达0.01mm。ns铣刀在目前电子、数码、医疗、机械等行业都有非常优异的表现。
公司重点推荐系列:mse430、mhr230、msb230、mrb230,主要是针对精密模具深沟位加工.
汉川公司承诺本商城所有的产品是有品质保证,都是,假一赔十。
温馨提示:本公司网上所有商品标价均为参考价,因规格繁多,此页面上标注的单价只是为方便在线订购链接使用,商品的具体价格问题需与本公司工作人员确认的单价为准,,欢迎您来电来坊咨询和指导。
钨钢立铣刀包装图:
产品属性:
[型号] | mhrh430r |
[类型] | 平底铣刀 |
[材质] | 钨钢 |
[是否涂层] | 是 |
[产地] | 日本 |
[品牌] | ns |
| mhrh430r [高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル] 4-flute long neck radius end mill for hardened steel ■高硬度用の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。 |
単位[寸法:mm/価格:円]
コードno. | (d)刃径 | (r)コーナー半径 | (??1)有効長 | (??)刃長 | (d2)首下径 | (γ)首角 | (d)シャンク径 | (l)全長 | ワーク勾配角に対する実有効長 | 標準価格 | ||||
30´ | 1° | 1°30´ | 2° | 3° | ||||||||||
08-00237-10050 | 1 | r0.05 | 3 | 0.8 | 0.95 | 12° | 4 | 50 | 3.26 | 3.4 | 3.56 | 3.73 | 4.13 | 6,200 |
08-00237-10051 | 4 | 4.3 | 4.49 | 4.7 | 4.93 | 5.46 | 6,200 | |||||||
08-00237-10052 | 5 | 5.34 | 5.58 | 5.84 | 6.12 | 6.79 | 6,800 | |||||||
08-00237-10053 | 6 | 6.38 | 6.67 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 6,800 | |||||||
08-00237-10055 | 8 | 8.47 | 8.85 | 9.26 | 9.71 | 10.77 | 6,800 | |||||||
08-00237-10057 | 10 | 10.56 | 11.03 | 11.54 | 12.11 | 13.42 | 6,800 | |||||||
08-00237-10100 | r0.1 | 3 | 3.25 | 3.4 | 3.55 | 3.72 | 4.12 | 6,200 | ||||||
08-00237-10101 | 4 | 4.3 | 4.48 | 4.69 | 4.92 | 5.44 | 6,200 | |||||||
08-00237-10102 | 5 | 5.34 | 5.57 | 5.83 | 6.11 | 6.77 | 6,800 | |||||||
08-00237-10103 | 6 | 6.38 | 6.66 | 6.97 | 7.31 | 8.1 | 6,800 | |||||||
08-00237-10105 | 8 | 8.47 | 8.84 | 9.25 | 9.7 | 10.75 | 6,800 | |||||||
08-00237-10107 | 10 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.41 | 6,800 | |||||||
08-00237-10200 | r0.2 | 3 | 3.25 | 3.39 | 3.54 | 3.7 | 4.08 | 6,200 | ||||||
08-00237-10201 | 4 | 4.29 | 4.48 | 4.68 | 4.9 | 5.41 | 6,200 | |||||||
08-00237-10202 | 5 | 5.34 | 5.57 | 5.82 | 6.09 | 6.74 | 6,800 | |||||||
08-00237-10203 | 6 | 6.38 | 6.66 | 6.96 | 7.29 | 8.07 | 6,800 | |||||||
08-00237-10205 | 8 | 8.46 | 8.83 | 9.24 | 9.68 | 10.72 | 6,800 | |||||||
08-00237-10207 | 10 | 10.55 | 11.01 | 11.52 | 12.08 | 13.38 | 6,800 | |||||||
08-00237-10300 | r0.3 | 3 | 3.25 | 3.38 | 3.52 | 3.68 | 4.05 | 6,200 | ||||||
08-00237-10301 | 4 | 4.29 | 4.47 | 4.66 | 4.88 | 5.38 | 6,200 | |||||||
08-00237-10302 | 5 | 5.33 | 5.56 | 5.8 | 6.07 | 6.71 | 6,800 | |||||||
08-00237-10303 | 6 | 6.37 | 6.65 | 6.94 | 7.27 | 8.03 | 6,800 | |||||||
08-00237-10305 | 8 | 8.46 | 8.83 | 9.22 | 9.66 | 10.69 | 6,800 | |||||||
08-00237-10307 | 10 | 10.55 | 11 | 11.51 | 12.06 | 13.34 | 6,800 | |||||||
08-00237-12101 | 1.2 | r0.1 | 5 | 1 | 1.14 | 12° | 4 | 50 | 5.36 | 5.6 | 5.86 | 6.14 | 6.8 | 7,000 |
08-00237-12103 | 10 | 10.58 | 11.05 | 11.56 | 12.12 | 13.44 | 7,000 | |||||||
08-00237-12201 | r0.2 | 5 | 5.36 | 5.59 | 5.84 | 6.12 | 6.77 | 7,000 | ||||||
08-00237-12203 | 10 | 10.57 | 11.04 | 11.55 | 12.11 | 13.41 | 7,000 | |||||||
08-00237-12301 | r0.3 | 5 | 5.36 | 5.58 | 5.83 | 6.1 | 6.74 | 7,000 | ||||||
08-00237-12303 | 10 | 10.57 | 11.03 | 11.53 | 12.09 | 13.37 | 7,000 | |||||||
08-00237-15101 | 1.5 | r0.1 | 4 | 1.2 | 1.43 | 12° | 4 | 50 | 4.35 | 4.54 | 4.74 | 4.97 | 5.51 | 6,600 |
08-00237-15103 | 6 | 6.43 | 6.72 | 7.03 | 7.37 | 8.16 | 6,600 | |||||||
08-00237-15105 | 8 | 8.52 | 8.89 | 9.31 | 9.76 | 10.82 | 7,000 | |||||||
08-00237-15107 | 12 | 12.69 | 13.25 | 13.87 | 14.55 | 16.12 | 7,000 | |||||||
08-00237-15109 | 15 | 60 | 15.82 | 16.52 | 17.29 | 18.14 | 20.11 | 7,000 | ||||||
08-00237-15201 | r0.2 | 4 | 50 | 4.34 | 4.53 | 4.73 | 4.95 | 5.47 | 6,600 | |||||
08-00237-15203 | 6 | 6.43 | 6.71 | 7.01 | 7.35 | 8.13 | 6,600 | |||||||
08-00237-15205 | 8 | 8.51 | 8.89 | 9.29 | 9.74 | 10.78 | 7,000 | |||||||
08-00237-15207 | 12 | 12.68 | 13.24 | 13.85 | 14.53 | 16.09 | 7,000 | |||||||
08-00237-15209 | 15 | 60 | 15.81 | 16.51 | 17.28 | 18.12 | 20.07 | 7,000 | ||||||
08-00237-15301 | r0.3 | 4 | 50 | 4.34 | 4.52 | 4.72 | 4.93 | 5.44 | 6,600 | |||||
08-00237-15303 | 6 | 6.42 | 6.7 | 7 | 7.33 | 8.1 | 6,600 | |||||||
08-00237-15305 | 8 | 8.51 | 8.88 | 9.28 | 9.72 | 10.75 | 7,000 | |||||||
08-00237-15307 | 12 | 12.68 | 13.23 | 13.84 | 14.51 | 16.06 | 7,000 | |||||||
08-00237-15309 | 15 | 60 | 15.81 | 16.5 | 17.26 | 18.1 | 20.04 | 7,000 | ||||||
08-00237-15501 | r0.5 | 4 | 50 | 4.33 | 4.5 | 4.69 | 4.9 | 5.38 | 6,600 | |||||
08-00237-15503 | 6 | 6.41 | 6.68 | 6.97 | 7.29 | 8.03 | 6,600 | |||||||
08-00237-15505 | 8 | 8.5 | 8.86 | 9.25 | 9.68 | 10.69 | 7,000 | |||||||
08-00237-15507 | 12 | 12.67 | 13.22 | 13.81 | 14.47 | 16 | 7,000 | |||||||
08-00237-15509 | 15 | 60 | 15.8 | 16.48 | 17.23 | 18.06 | 19.98 | 7,000 | ||||||
08-00237-20101 | 2 | r0.1 | 6 | 1.6 | 1.91 | 12° | 4 | 50 | 6.47 | 6.75 | 7.07 | 7.41 | 8.21 | 6,600 |
08-00237-20103 | 8 | 8.55 | 8.93 | 9.35 | 9.8 | 10.86 | 7,000 | |||||||
08-00237-20105 | 12 | 12.73 | 13.29 | 13.91 | 14.59 | 16.17 | 7,000 | |||||||
08-00237-20107 | 16 | 60 | 16.9 | 17.65 | 18.47 | 19.37 | free | 7,000 | ||||||
08-00237-20109 | 20 | 21.07 | 22.01 | 23.03 | 24.16 | free | 7,000 | |||||||
08-00237-20201 | r0.2 | 6 | 50 | 6.46 | 6.74 | 7.05 | 7.39 | 8.18 | 6,600 | |||||
08-00237-20203 | 8 | 8.55 | 8.92 | 9.33 | 9.78 | 10.83 | 7,000 | |||||||
08-00237-20205 | 12 | 12.72 | 13.28 | 13.89 | 14.57 | 16.14 | 7,000 | |||||||
08-00237-20207 | 16 | 60 | 16.89 | 17.64 | 18.46 | 19.36 | free | 7,000 | ||||||
08-00237-20209 | 20 | 21.06 | 22 | 23.02 | 24.14 | free | 7,000 | |||||||
08-00237-20301 | r0.3 | 6 | 50 | 6.46 | 6.74 | 7.04 | 7.37 | 8.14 | 6,600 | |||||
08-00237-20303 | 8 | 8.55 | 8.91 | 9.32 | 9.76 | 10.8 | 7,000 | |||||||
08-00237-20305 | 12 | 12.72 | 13.27 | 13.88 | 14.55 | 16.11 | 7,000 | |||||||
08-00237-20307 | 16 | 60 | 16.89 | 17.63 | 18.44 | 19.34 | free | 7,000 | ||||||
08-00237-20309 | 20 | 21.06 | 21.99 | 23 | 24.12 | free | 7,000 | |||||||
08-00237-20501 | r0.5 | 6 | 50 | 6.45 | 6.72 | 7.01 | 7.33 | 8.08 | 6,600 | |||||
08-00237-20503 | 8 | 8.54 | 8.9 | 9.29 | 9.72 | 10.73 | 7,000 | |||||||
08-00237-20505 | 12 | 12.71 | 13.25 | 13.85 | 14.51 | 16.04 | 7,000 | |||||||
08-00237-20507 | 16 | 60 | 16.88 | 17.61 | 18.42 | 19.3 | free | 7,000 | ||||||
08-00237-20509 | 20 | 21.05 | 21.97 | 22.98 | 24.08 | free | 7,000 | |||||||
08-00237-25101 | 2.5 | r0.1 | 10 | 2 | 2.39 | 12° | 4 | 50 | 10.69 | 11.16 | 11.68 | 12.25 | 13.58 | 7,200 |
08-00237-25103 | 20 | 60 | 21.12 | 22.06 | 23.09 | free | free | 7,500 | ||||||
08-00237-25105 | 30 | 70 | 31.55 | 32.95 | free | free | free | 7,700 | ||||||
08-00237-25201 | r0.2 | 10 | 50 | 10.68 | 11.15 | 11.67 | 12.23 | 13.55 | 7,200 | |||||
08-00237-25203 | 20 | 60 | 21.11 | 22.05 | 23.07 | free | free | 7,500 | ||||||
08-00237-25205 | 30 | 70 | 31.54 | 32.94 | free | free | free | 7,700 | ||||||
08-00237-25301 | r0.3 | 10 | 50 | 10.68 | 11.14 | 11.65 | 12.21 | 13.52 | 7,200 | |||||
08-00237-25303 | 20 | 60 | 21.11 | 22.04 | 23.06 | free | free | 7,500 | ||||||
08-00237-25305 | 30 | 70 | 31.54 | 32.93 | free | free | free | 7,700 | ||||||
08-00237-25501 | r0.5 | 10 | 50 | 10.67 | 11.13 | 11.63 | 12.17 | 13.45 | 7,200 | |||||
08-00237-25503 | 20 | 60 | 21.1 | 22.02 | 23.03 | free | free | 7,500 | ||||||
08-00237-25505 | 30 | 70 | 31.53 | 32.92 | free | free | free | 7,700 | ||||||
08-00237-30101 | 3 | r0.1 | 8 | 2.5 | 2.85 | 12° | 6 | 50 | 8.7 | 9.09 | 9.51 | 9.97 | 11.05 | 6,000 |
08-00237-30103 | 12 | 12.87 | 13.44 | 14.07 | 14.76 | 16.36 | 7,200 | |||||||
08-00237-30105 | 16 | 60 | 17.04 | 17.8 | 18.63 | 19.54 | 21.67 | 9,000 | ||||||
08-00237-30107 | 20 | 21.21 | 22.16 | 23.19 | 24.33 | 26.98 | 9,000 | |||||||
08-00237-30109 | 25 | 70 | 26.43 | 27.61 | 28.9 | 30.31 | free | 9,000 | ||||||
08-00237-30111 | 30 | 31.64 | 33.05 | 34.6 | 36.3 | free | 10,100 | |||||||
08-00237-30201 | r0.2 | 8 | 50 | 8.7 | 9.08 | 9.49 | 9.95 | 11.02 | 6,000 | |||||
08-00237-30203 | 12 | 12.87 | 13.44 | 14.06 | 14.74 | 16.33 | 7,200 | |||||||
08-00237-30205 | 16 | 60 | 17.04 | 17.79 | 18.62 | 19.52 | 21.64 | 9,000 | ||||||
08-00237-30207 | 20 | 21.21 | 22.15 | 23.18 | 24.31 | 26.94 | 9,000 | |||||||
08-00237-30209 | 25 | 70 | 26.42 | 27.6 | 28.88 | 30.29 | free | 9,000 | ||||||
08-00237-30211 | 30 | 31.64 | 33.05 | 34.58 | 36.28 | free | 10,100 | |||||||
08-00237-30301 | r0.3 | 8 | 50 | 8.69 | 9.07 | 9.48 | 9.93 | 10.99 | 6,000 | |||||
08-00237-30303 | 12 | 12.86 | 13.43 | 14.04 | 14.72 | 16.29 | 7,200 | |||||||
08-00237-30305 | 16 | 60 | 17.04 | 17.78 | 18.6 | 19.5 | 21.6 | 9,000 | ||||||
08-00237-30307 | 20 | 21.21 | 22.14 | 23.17 | 24.29 | 26.91 | 9,000 | |||||||
08-00237-30309 | 25 | 70 | 26.42 | 27.59 | 28.87 | 30.27 | free | 9,000 | ||||||
08-00237-30311 | 30 | 31.63 | 33.04 | 34.57 | 36.26 | free | 10,100 | |||||||
08-00237-30501 | r0.5 | 8 | 50 | 8.68 | 9.05 | 9.45 | 9.89 | 10.92 | 6,000 | |||||
08-00237-30503 | 12 | 12.86 | 13.41 | 14.01 | 14.68 | 16.23 | 7,200 | |||||||
08-00237-30505 | 16 | 60 | 17.03 | 17.77 | 18.58 | 19.47 | 21.54 | 9,000 | ||||||
08-00237-30507 | 20 | 21.2 | 22.12 | 23.14 | 24.25 | 26.85 | 9,000 | |||||||
08-00237-30509 | 25 | 70 | 26.41 | 27.57 | 28.84 | 30.24 | free | 9,000 | ||||||
08-00237-30511 | 30 | 31.63 | 33.02 | 34.54 | 36.22 | free | 10,100 | |||||||
08-00237-31001 | r1 | 8 | 50 | 8.66 | 9.01 | 9.38 | 9.8 | 10.76 | 6,000 | |||||
08-00237-31003 | 12 | 12.83 | 13.36 | 13.94 | 14.58 | 16.07 | 7,200 | |||||||
08-00237-31005 | 16 | 60 | 17.01 | 17.72 | 18.51 | 19.37 | 21.38 | 9,000 | ||||||
08-00237-31007 | 20 | 21.18 | 22.08 | 23.07 | 24.16 | 26.69 | 9,000 | |||||||
08-00237-31009 | 25 | 70 | 26.39 | 27.53 | 28.77 | 30.14 | free | 9,000 | ||||||
08-00237-31011 | 30 | 31.6 | 32.97 | 34.47 | 36.12 | free | 10,100 | |||||||
08-00237-40100 | 4 | r0.1 | 12 | 3.2 | 3.8 | 12° | 6 | 60 | 13 | 13.57 | 14.2 | 14.9 | 16.51 | 9,000 |
08-00237-40101 | 16 | 3.2 | 3.8 | 12° | 6 | 17.17 | 17.93 | 18.77 | 19.68 | free | 9,000 | |||
08-00237-40103 | 24 | 70 | 25.51 | 26.65 | 27.89 | 29.26 | free | 10,000 | ||||||
08-00237-40105 | 32 | 33.85 | 35.36 | 37.01 | free | free | 10,000 | |||||||
08-00237-40200 | r0.2 | 12 | 60 | 12.99 | 13.56 | 14.19 | 14.88 | 16.48 | 9,000 | |||||
08-00237-40201 | 16 | 17.16 | 17.92 | 18.75 | 19.66 | free | 9,000 | |||||||
08-00237-40203 | 24 | 70 | 25.5 | 26.64 | 27.88 | 29.24 | free | 10,000 | ||||||
08-00237-40205 | 32 | 33.85 | 35.35 | 37 | free | free | 10,000 | |||||||
08-00237-40300 | r0.3 | 12 | 60 | 12.99 | 13.55 | 14.18 | 14.86 | 46.45 | 9,000 | |||||
08-00237-40301 | 16 | 17.16 | 17.91 | 18.74 | 19.65 | free | 9,000 | |||||||
08-00237-40303 | 24 | 70 | 25.5 | 26.63 | 27.86 | 29.22 | free | 10,000 | ||||||
08-00237-40305 | 32 | 33.84 | 35.34 | 36.99 | free | free | 10,000 | |||||||
08-00237-40500 | r0.5 | 12 | 60 | 12.98 | 13.54 | 14.15 | 14.82 | 16.38 | 9,000 | |||||
08-00237-40501 | 16 | 17.15 | 17.89 | 18.71 | 19.61 | free | 9,000 | |||||||
08-00237-40503 | 24 | 70 | 25.49 | 26.61 | 27.83 | 29.18 | free | 10,000 | ||||||
08-00237-40505 | 32 | 33.83 | 35.33 | 36.96 | free | free | 10,000 | |||||||
08-00237-41000 | r1 | 12 | 60 | 12.96 | 13.49 | 14.08 | 14.72 | 16.22 | 9,000 | |||||
08-00237-41001 | 16 | 17.13 | 17.85 | 18.64 | 19.51 | free | 9,000 | |||||||
08-00237-41003 | 24 | 70 | 25.47 | 26.57 | 27.77 | 29.08 | free | 10,000 | ||||||
08-00237-41005 | 32 | 33.81 | 35.28 | 36.89 | free | free | 10,000 | |||||||
08-00237-50100 | 5 | r0.1 | 15 | 70 | 16.25 | 16.97 | 17.76 | free | free | 12,800 | ||||
08-00237-50101 | 20 | 4 | 4.75 | 12° | 6 | 21.46 | 22.42 | free | free | free | 12,800 | |||
08-00237-50103 | 40 | 90 | 42.32 | free | free | free | free | 16,000 | ||||||
08-00237-50200 | r0.2 | 15 | 70 | 16.24 | 16.96 | 17.75 | free | free | 12,800 | |||||
08-00237-50201 | 20 | 21.46 | 22.41 | free | free | free | 12,800 | |||||||
08-00237-50203 | 40 | 90 | 42.31 | free | free | free | free | 16,000 | ||||||
08-00237-50300 | r0.3 | 15 | 70 | 16.24 | 16.95 | 17.73 | free | free | 12,800 | |||||
08-00237-50301 | 20 | 21.45 | 22.4 | free | free | free | 12,800 | |||||||
08-00237-50303 | 40 | 90 | 42.31 | free | free | free | free | 16,000 | ||||||
08-00237-50500 | r0.5 | 15 | 70 | 16.23 | 16.93 | 17.7 | free | free | 12,800 | |||||
08-00237-50501 | 20 | 21.44 | 22.38 | free | free | free | 12,800 | |||||||
08-00237-50503 | 40 | 90 | 42.3 | free | free | free | free | 16,000 | ||||||
08-00237-51000 | r1 | 15 | 70 | 16.21 | 16.89 | 17.63 | free | free | 12,800 | |||||
08-00237-51001 | 20 | 21.42 | 22.34 | free | free | free | 12,800 | |||||||
08-00237-51003 | 40 | 90 | 42.28 | free | free | free | free | 16,000 | ||||||
08-00237-60100 | 6 | r0.1 | 18 | 90 | free | free | free | free | free | 16,500 | ||||
08-00237-60101 | 24 | 5 | 5.7 | - | 6 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||
08-00237-60103 | 48 | 110 | free | free | free | free | free | 20,100 | ||||||
08-00237-60200 | r0.2 | 18 | 90 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||
08-00237-60201 | 24 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||||
08-00237-60203 | 48 | 110 | free | free | free | free | free | 20,100 | ||||||
08-00237-60300 | r0.3 | 18 | 90 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||
08-00237-60301 | 24 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||||
08-00237-60303 | 48 | 110 | free | free | free | free | free | 20,100 | ||||||
08-00237-60500 | r0.5 | 18 | 90 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||
08-00237-60501 | 24 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||||
08-00237-60503 | 48 | 110 | free | free | free | free | free | 20,100 | ||||||
08-00237-61000 | r1 | 18 | 90 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||
08-00237-61001 | 24 | free | free | free | free | free | 16,500 | |||||||
08-00237-61003 | 48 | 110 | free | free | free | free | free | 20,100 |
[オーダー方法] mhrh430 刃径(d)×コーナーr(r)×有効長(l1)を指示して下さい。 ※(γ°)は参考値です。
本产品的品牌是日进/NS,型号是MHRH430R钨钢立铣刀,类型是平铣刀,材质是钨钢,是否涂层是涂层,是否进口是是,适用机床是多款供选,加工范围是CNC加工中心,规格(直径*全长)是Ф2*R0.1,Ф4*R0.2,其他规格请联系客服(mm),刃数是四刃圆鼻钨钢立铣刀
相关产品
相关钨钢立铣刀信息
联系方式
- 地址:中国 广东 深圳市 深圳市南山区南海大道5号水务集团南山大楼6楼
- 邮编:518000
- 电话:86-0755-26978338
- 联系人:郭薇
- 手机:15014042684
- 传真:86-755-26581928
- QQ:2110667353
- Email:2110667353@qq.com
产品分类
站内搜索